English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Nag-aalok ang CI New Energy ng mga advanced na portable off-grid solar power system. Bilang mga tagagawa, nagbibigay kami ng mga de-kalidad na solusyon para sa pakyawan na mga pangangailangan.
Portable Off-Grid Solar Power System
Mga Tampok:
· Napakahusay na pagganap dahil sa isang MCU Intelligent control technology;
· Isang malawak na hanay ng mga naaangkop na load dahil sa pure sine wave AC output;
· Maginhawa at praktikal na 5VDC USB output port at 12vDC output port;
· Solar array at baterya common-anode systern input;
· Singilin ayon sa supply ng mains para sa flexible na configuration(opsyonal na function);
· Proteksyon sa sobrang singil at proteksyon sa over discharge para sa mas mahabang buhay ng baterya;
· LCD at LEDS para sa visualization ng katayuan ng pagpapatakbo ng kagamitan Pangkalahatang awtomatikong proteksyon at mga alarm Kabilang ang AC output sa paglipas ng proteksyon ng pagkarga, proteksyon ng short circuit, atbp.
Teknikal na Data:
| Modelo: AL | 0.3KW/12V | 0.5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| Inverter | |||||
| Boltahe ng baterya | 12V | 24V | |||
| In-built na detalye ng baterya | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Na-rate na kapangyarihan | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Output na boltahe | 110/220VAC | ||||
| Dalas ng output | 50/60Hz | ||||
| Output waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Singilin ng isang mains supply | |||||
| Input na boltahe | 110/220VAC---*("*" ay nangangahulugang isang opsyonal na function) | ||||
| Kasalukuyang singilin | 10A(MAX)---*( "*" ay nangangahulugang isang opsyonal na function) | 10A(MAX)---*( "*" ay nangangahulugang isang opsyonal na function) | |||
| Solar input | |||||
| Maximum photovoltaic voltage(VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| Charge voltage(VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Na-rate ang kasalukuyang singil(A) | 30A | ||||
| Maximum power(Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| Boltahe ng overcharge protection(VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| Boltahe ng overcharge recovery(VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| Boltahe ng floating charge(VDC) | 13.7V | 27.4V | |||
| DC output | |||||
| Boltahe ng high-voltage protection(VDC) | 16V | 32V | |||
| Boltahe ng high-voltage recovery(VDC) | 15.2V | 30.4V | |||
| Boltahe ng low-voltage recovery(VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| Boltahe ng low-voltage protection(VDC) | 11V | 22V | |||
| 5VDC USB output port | 2 ones/MAX 2A | ||||
| 12VDC output port | 2 DC port + backboard 12V terminal block (MAX 8A) | ||||
| Panimulang temperatura ng exhaust fan | >45℃ | ||||
| Ambient temperature para sa operasyon | 0-40℃ | ||||
| Ambient temperature para sa storage | -25-+55℃ | ||||
| Mga kundisyon ng operasyon/imbakan | 0-90% (walang condensation) | ||||
| Mga panlabas na dimensyon: DxWxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| Mga sukat ng packaging: DxWxH (mm) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Application: