English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Ang Hybrid Solar Inverter ay isang inverter na nagsasama ng solar power generation at grid power supply.
Hybrid Solar Inverter
Mga Tampok:
· Suportahan ang mga high-power na bahagi.
· Awtomatikong pagtutugma ng pangunahing baterya.
· Suportahan ang buong power discharge, awtomatikong baterya
· Pamamahala sa pagsingil at paglabas.
Teknikal na Data:
| Pangkalahatang Data | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Proteksyon sa Ingress | IP65 | |||||||||
| Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -25~60 | |||||||||
| Relatibong Halumigmig | 0-100% | |||||||||
| Operating Altitude (m) | 4,000 (Derating sa itaas 2,000 ) | |||||||||
| Mga Dimensyon W*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||
| Timbang (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Paglamig | Natural | |||||||||
| Paglabas ng Ingay (dB) | ≤25 | |||||||||
| Pag-install | Naka-mount sa Wall | |||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-10}57915 | |||||||||
| Grid Regulation | Europe: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poland:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Germany:VDE-AR-N 4101:1735 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, South Africa:NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spain:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Hungary:EN50549-1:2019/RFG:2016/RFG:2016 | |||||||||
| Regulasyon sa Kaligtasan | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||
| Display at komunikasyon | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| HMI | LCD;APP | |||||||||
| BMS | RS485, PWEDE | |||||||||
| EMS/Meter | RS485/RS485 | |||||||||
| Sinusuportahan Interface ng Komunikasyon |
WIFI / GPRS | |||||||||
| Input DC(PV) | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Max.PV Input Power (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Max. PV Voltage (V) | 1.000 | |||||||||
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT (V) | 180~850 | |||||||||
| Full Power MPPT Voltage Range (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||||||||
| Kasalukuyang Max.input Bawat MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |
| Max. Short-circuit Kasalukuyang (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |
| Bilang ng mga MPPT Racker | 2 | |||||||||
| MPPT Number/ Max. lnput Strings Number |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
| Na-rate na Boltahe ng input (V) | 700 | |||||||||
| Data ng Output ng AC(on-grid) | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Nominal na output Power to Grid (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Max. Tila Power to Grid (kVA) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Max. Apparent Power mula sa Grid (kVA) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |
| Max. Tila Kasalukuyan mula sa Grid (A) |
19.1 | 19.1 | 25.5 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47.6 | 47.6 | |
| Nominal Output Kasalukuyan sa Grid (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Max. Kasalukuyang Output sa Grid (A) |
9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |
| Nominal Grid Voltage (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||
| Nominal Grid Frequency (Hz) | 50/60 | |||||||||
| THDi | <3% | |||||||||
| Baterya | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Max.Charging / Discharging Power (kw) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 125~600 | |||||||||
| Boltahe sa Paggana ng Baterya Saklaw (V) |
150~550 | |||||||||
| Max.Charging/ Discharging Current (A) |
50 | |||||||||
| Na-rate. Nagcha-charge/ Naglalabas, Kasalukuyan (A) |
40 | |||||||||
| Uri ng Baterya | Lithium at Lead Acid na Baterya | |||||||||
| EPS Data(back up) | ||||||||||
| Modelo | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Nominal Output Power (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Max. Tila Power (kVA) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Nominal Output Kasalukuyan (A) |
8.7 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Kasalukuyang Max.Output (A) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 |
| Nominal Output Boltahe (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||
| Nominal Output Frequency(Hz) |
50/60 | |||||||||
| THDu | <2% | |||||||||
| Max.Efficiency | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | 97.6% |
| Europe Efficiency | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | 97.8% |
| Kahusayan ng MPPT | 99.9% | |||||||||
| Max.Battery Charge/ Discharge Efficiency |
97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | |